Κορονοϊός κρούσματα σήμερα 16-10-2020 στην Ελλάδα

Κορονοϊός κρούσματα σήμερα 16-10-2020 στην Ελλάδα

Η καθημερινή ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ για τον κορονοϊό COVID-19

 

Ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ με έκθεση επιτήρησης COVID-19

 

Ενημέρωση 16 Οκτωβρίου 2020

«Σήμερα ανακοινώνουμε 508 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων 64 συνδέονται με γνωστές συρροές και 12 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 24450, εκ των οποίων το 55.6% άνδρες.

3454 (14.1%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 9893 (40.5%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

81 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 ετών. 24 (29.6%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 95.1%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 255 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Τέλος, έχουμε 8 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 490 θανάτους συνολικά στη χώρα. 184 (37.6%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 79 έτη και το 96.3% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω

   

Δείγματα που έχουν ελεγχθεί στα συνεργαζόμενα με τον ΕΟΔΥ εργαστήρια: Από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορωνοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά στον ΕΟΔΥ το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν (θετικά και αρνητικά), έχουν συνολικά ελεγχθεί    1508460      κλινικά δείγματα.

Rapid Ag έχουν ελεγχθεί    32621       δείγματα»

 



 

Σε ποιες περιοχές εντοπίζονται τα νέα κρούσματα

  • 12 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας

– 6 εισαγόμενα κρούσματα, που προσήλθαν αυτοβούλως

227 κρούσματα από την Περιφέρεια Αττικής
63 κρούσματα από Π.Ε. Θεσσαλονίκης
• 1 κρούσμα από Π.Ε. Αργολίδας
• 7 κρούσματα από Π.Ε. Αχαΐας
• 5 κρούσματα από Π.Ε. Έβρου
• 2 κρούσματα από Π.Ε. Εύβοιας
• 1 κρούσμα από Π.Ε. Ηλείας
• 3 κρούσματα από Π.Ε. Ημαθίας
• 5 κρούσματα από Π.Ε. Ηρακλείου
• 1 κρούσμα από Π.Ε. Θεσπρωτίας
31 κρούσματα από Π.Ε. Ιωαννίνων
• 5 κρούσματα από Π.Ε. Καβάλας
• 1 κρούσμα από Π.Ε. Καλύμνου
• 1 κρούσμα από Π.Ε. Καρδίτσας
20 κρούσματα από Π.Ε. Καστοριάς
• 5 κρούσματα από Π.Ε. Κέρκυρας
24 κρούσματα από Π.Ε. Κοζάνης
• 1 κρούσμα από Π.Ε. Κορινθίας
• 1 κρούσμα από Π.Ε. Κω
14 κρούσματα από Π.Ε. Λάρισας
• 2 κρούσματα από Π.Ε. Λέσβου
• 1 κρούσμα από Π.Ε. Λήμνου
• 8 κρούσματα από Π.Ε. Μαγνησίας
• 3 κρούσματα από Π.Ε. Μεσσηνίας
• 1 κρούσμα από Π.Ε. Μήλου
• 1 κρούσμα από Π.Ε. Μυκόνου
• 3 κρούσματα από Π.Ε. Νάξου
• 4 κρούσματα από Π.Ε. Πέλλας
• 1 κρούσμα από Π.Ε. Πρεβέζης
• 1 κρούσμα από Π.Ε. Ρεθύμνου
• 2 κρούσματα από Π.Ε. Ροδόπης
9 κρούσματα από Π.Ε. Ρόδου
• 8 κρούσματα από Π.Ε. Σερρών
• 1 κρούσμα από Π.Ε. Σποράδων
• 5 κρούσματα από Π.Ε. Τρικάλων
• 1 κρούσμα από Π.Ε. Φλώρινας
• 1 κρούσμα από Π.Ε. Φωκίδας
• 1 κρούσμα από Π.Ε. Χαλκιδικής
• 1 κρούσμα από Π.Ε. Χανίων
• 3 κρούσματα από Π.Ε. Χίου
15 κρούσματα υπό διερεύνηση

Κορονοϊός. Δωρεάν τεστ σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία

 

Η πορεία των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ελλάδα

Ημερομηνία Νέα κρούσματα Σύνολο κρουσμάτων Τεστ (ημέρας) Τεστ (σύνολο) Διασωληνωμένοι Θάνατοι (σύνολο)
16-10-2020  508  24450 19247  1508460   81 490 
15-10-2020  453 23947  19856  1489213   82 482 
14-10-2020  436 23495  20126  1469357  86  469 
13-10-2020  408 23060  19561 1449231   89 462 
12-10-2020 295  22652  6670 1429670   91 456 
11-10-2020 280 22358 9162 1423000 93 449
10-10-2020 306 22078 12981  1413838 100 436
09-10-2020 391   21772 10587  1400857  98   431
08-10-2020 436   21381  11234 1390270  91   430
07-10-2020  407 20947   11805 1379036  88  424 
06-10-2020 399   20541 12105  1367231   87 420 
05-10-2020 303   20142  6003 1355126  83  417 
04-10-2020 229 19842  9459 1349123 82 409
03-10-2020 267  19613   11622  1339664  79  405
02-10-2020 460  19346   9706  1328042 85  398 
01-10-2020 411  18886  10787  1318336  89  393 
30-09-2020 354   18475   1307549  78  391 
29-09-2020 416  18123    1296795  79  388 
28-09-2020  269  17707   1284694   73  383
27-09-2020 218   17444   1278587   68  379
26-09-2020 315  17228    1269055  68  376 
25-09-2020 286  16913    1256436   63  369
24-09-2020 342  16627    1246363  68 366 
23-09-2020 358  16286    1233229   73 357 
22-09-2020 346  15928    1221017   77 352 
21-09-2020 453  15595    1210118   79 344 
20-09-2020 170 15142   1202213 78 338
19-09-2020 240  14978    1194013  65  331
18-09-2020  339 14738    1181712  71 327 
17-09-2020 359  14400    1170292  69 325 
16-09-2020 312  14041    1157897  67  316 
15-09-2020  310 13730    1144549  67  313 
14-09-2020 180 13420   1133027 59 310
13-09-2020 207 13240   1125882 54 305
12-09-2020 302 13036   1112992 53 302
11-09-2020 287 12734   1094354 52 300
10-09-2020 372 12452   1082401 49 297
09-09-2020 248 12080   1066305 46 293
08-09-2020 169 11832   1050259 42 290
07-09-2020 156 11163   1037836 42 289
06-09-2020 144 11524   1027618 41 284
05-09-2020 187 11386   1015064 40 280
04-09-2020 202 11200   1003142 38 279
03-09-2020 241 10998   992566 39 278
02-09-2020 233 10757   980500 38 273
01-09-2020 207 10524   966346 38 271
31-08-2020 183 10317   949367 36 266
30-08-2020 157 10134   940882 35 262
29-08-2020 177 9977   931002 36 260
28-08-2020 270 9800   917265 35 259
27-08-2020 259 9531   903432 35 254
26-08-2020 293 9280   887991 33 248
25-08-2020 168 8987   872550 31 243
24-08-2020 170 8819   858138 31 242
23-08-2020 284 8664   848380 31 242
22-08-2020 264 8381   838015 31 240
21-08-2020 209 8138   826804 28 238
20-08-2020 269 7934   816450 30 235
19-08-2020 217 7684   804282 28 235
18-08-2020 269 7472   740871 25 232
17-08-2020 150 7222   726961 23 230
16-08-2020 217 7075   719311 24 228
15-08-2020 230 6858   715503 23 226
14-08-2020 254 6632   704921 22 223
13-08-2020 204 6381   687338 22 221
12-08-2020 262 6177   679785 24 216
11-08-2020 196 5942   668739 26 214
09-08-2020 203 5623   650998 22 212
08-08-2020 152 5421   640297 17 211
06-08-2020 153 5123   619393 14 210
04-08-2020 121 4855   599709 13 209
03-08-2020 77 4737   564856 13 209
01-08-2020 110 4587   539493 10 206
30-07-2020 65 4401   519887 7 203
28-07-2020 52 4279   457540 8 203
27-07-2020 35 4227   451317 9 202
23-07-2020 33 4110   430864 8 201
22-07-2020 32 4077   424675 10 200
21-07-2020 36 4048   10 197
20-07-2020 11 4012   12 195
19-07-2020 24 4007   13 194
14-07-2020 58 3883   13 193
08-07-2020 33 3622   9 193
22-06-2020 21 3287    –   8 190
08-06-2020 97 3049   –  10 182
01-05-2020 21 2612     36 140

 

Σχετικά: Κορονοϊός. Με τον Ταχυδρομικό Κώδικα (ΤΚ) βλέπουμε τα μέτρα στην περιοχή μας