Απογραφή 2021. Αποτελέσματα της κλήρωσης για 50 συλλεκτικά νομίσματα όσων απογράφηκαν ηλεκτρονικά
Αποτελέσματα κλήρωσης πενήντα (50) αργυρών συλλεκτικών νομισμάτων για τους συμμετέχοντες στην ηλεκτρονική αυτοαπογραφή
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της κλήρωσης πενήντα (50) αργυρών συλλεκτικών νομισμάτων για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία της ηλεκτρονικής αυτοαπογραφής της πρώτης ψηφιακής Απογραφής ΠληθυσμούΚατοικιών στην Ελλάδα. Οι τυχεροί θα λάβουν από την ΕΛΣΤΑΤ το μοναδικό στο είδος του αργυρό συλλεκτικό νόμισμα με θέμα «Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2021», το οποίο περιλήφθηκε στο Νομισματικό Πρόγραμμα της Χώρας μας και τυπώθηκε σε περιορισμένο αριθμό τεμαχίων.
Η δημόσια κλήρωση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με τους όρους που ανακοινώθηκαν στις 8 Δεκεμβρίου 2021 και οι 50 κληρωθέντες κωδικοί καθώς και οι 50 επιλαχόντες που κληρώθηκαν παρατίθενται ακολούθως. Σημειώνεται ότι οι τυχεροί θα ενημερωθούν τηλεφωνικά και με e-mail (όπου είναι δυνατό) για τον τρόπο παραλαβής του συλλεκτικού νομίσματός τους. Οι τυχεροί, εντός δέκα (10) ημερών από την ενημέρωσή τους, θα πρέπει να δηλώσουν εάν επιθυμούν να παραλάβουν το δώρο τους από την Κεντρική Υπηρεσία της ΕΛΣΤΑΤ (Πειραιώς 46 και Επονιτών, Πειραιάς) ή να δηλώσουν τη διεύθυνση στην οποία επιθυμούν αυτό να αποσταλεί με συστημένη επιστολή. Οι σχετικές δηλώσεις θα γίνονται αποκλειστικά από το άτομο που συμπλήρωσε το απογραφικό δελτίο στην ηλεκτρονική αυτοαπογραφή στο elstat@statistics.gr.
| α/α | Κληρωθέντες κωδικοί | α/α | Επιλαχόντες κωδικοί |
| 1 | 920430274046 | 1 | 111390368021 |
| 2 | 360410125051 | 2 | 080590195053 |
| 3 | 220300508082 | 3 | 640990749026 |
| 4 | 731050339124 | 4 | 640280390082 |
| 5 | 421730477088 | 5 | 071920269149 |
| 6 | 430710248060 | 6 | 680380250015 |
| 7 | 560580392087 | 7 | 530070456018 |
| 8 | 421930261056 | 8 | 650800313156 |
| 9 | 830320281124 | 9 | 380620118101 |
| 10 | 880320142112 | 10 | 241310488019 |
| 11 | 740220626090 | 11 | 910490386058 |
| 12 | 360380411054 | 12 | 580390319137 |
| 13 | 422120509006 | 13 | 190570122125 |
| 14 | 610280271036 | 14 | 880320171001 |
| 15 | 090650594056 | 15 | 260320229049 |
| 16 | 421350275087 | 16 | 720180599134 |
| 17 | 380480264093 | 17 | 342590139203 |
| 18 | 660590381030 | 18 | 510080166029 |
| 19 | 170520406153 | 19 | 660260176033 |
| 20 | 271090104011 | 20 | 670760663099 |
| 21 | 421590582133 | 21 | 740950420034 |
| 22 | 710510324075 | 22 | 260250430116 |
| 23 | 030610226090 | 23 | 172570376154 |
| 24 | 060370962039 | 24 | 780070104027 |
| 25 | 730440517062 | 25 | 411120219104 |
| 26 | 160190315136 | 26 | 450290443133 |
| 27 | 421370453044 | 27 | 390010104016 |
| 28 | 640410485126 | 28 | 051550182038 |
| 29 | 090640196120 | 29 | 860640225047 |
| 30 | 260530202006 | 30 | 640340387040 |
| 31 | 101890407121 | 31 | 101200251114 |
| 32 | 130230474094 | 32 | 950530475060 |
| 33 | 700900237056 | 33 | 840180359147 |
| 34 | 210730333200 | 34 | 411160660132 |
| 35 | 150060386198 | 35 | 280760111075 |
| 36 | 040770491069 | 36 | 710890438043 |
| 37 | 090710786034 | 37 | 290060125124 |
| 38 | 741000246056 | 38 | 291300125237 |
| 39 | 610120234109 | 39 | 720940473085 |
| 40 | 041130295018 | 40 | 161110247147 |
| 41 | 570960208141 | 41 | 220300556110 |
| 42 | 090910580022 | 42 | 191620228042 |
| 43 | 100600676060 | 43 | 311940364073 |
| 44 | 600440124034 | 44 | 421540452106 |
| 45 | 560270287018 | 45 | 750020290053 |
| 46 | 300200687115 | 46 | 670060548115 |
| 47 | 950470332097 | 47 | 140120100111 |
| 48 | 041340322097 | 48 | 670860475061 |
| 49 | 620640558029 | 49 | 090850200162 |
| 50 | 460760242057 | 50 | 422170629108 |
Σεισμός στην Κεφαλλονιά μεγέθους 4.9 Ρίχτερ με επίκεντρο την θαλάσσια περιοχή του Ληξουρίου Κεφαλλονιάς (31…
Φωτιά τώρα, απόγευμα του Σαββάτου 12.9.2026, σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Μυλοχώρι του Κιλκίς. …
Φωτιά τώρα, απόγευμα του Σαββάτου 12.9.2026, σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Χειμαδιό της Ηλείας. …
Φωτιά τώρα, απόγευμα του Σαββάτου 12.9.2026, σε δασική έκταση, στην περιοχή Φούρκα της Κόνιτσας Ιωαννίνων.…
Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026 βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα βορειοανατολικά τμήματα της…
Αγώνας Δρόμου με την επωνυμία «7ος ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2026» - Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή…