Αριθμ. 1382/Γ5-132 – ΦΕΚ Β 255 – 07.02.2014
Κύρωση των αποτελεσμάτων Μόνιμου και De Facto πληθυσμού της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ανά Δημοτική Κοινότητα, των οικισμών με πληθυσμό 100.000 κατοίκων και άνω.
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
αποφασίζουμε:
Κυρώνουμε τα αποτελέσματα του μόνιμου και του de facto πληθυσμού («Πραγματικού Πληθυσμού» κατά την έννοια που αναφέρεται στην προκήρυξη των Γενικών Απογραφών με αριθ. 1524/Γ5-473/2011, ΦΕΚ 425/Β/2011, δηλαδή του αριθμού των ατόμων που βρέθηκαν παρόντα κατά την ημερομηνία αναφοράς της Απογραφής -9η Μαΐου 2011- σε κάθε επίπεδο διοικητικής διαίρεσης της Χώρας) της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 ανά Δημοτική Κοινότητα, των οικισμών με πληθυσμό 100.000 κατοίκων και άνω, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2011
| Κωδικός | Οικισμός | Μόνιμος | De facto |
| πληθυσμός | πληθυσμός | ||
| 1. | ΑΘΗΝΑΙ | ||
| 11 | Δημοτική Κοινότητα 1ου Διαμερίσματος Δήμου Αθηναίων | 75.810 | 77.117 |
| 12 | Δημοτική Κοινότητα 2ου Διαμερίσματος Δήμου Αθηναίων | 103.004 | 101.220 |
| 13 | Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος Δήμου Αθηναίων | 46.508 | 45.829 |
| 14 | Δημοτική Κοινότητα 4ου Διαμερίσματος Δήμου Αθηναίων | 85.629 | 83.724 |
| 15 | Δημοτική Κοινότητα 5ου Διαμερίσματος Δήμου Αθηναίων | 98.665 | 93.575 |
| 16 | Δημοτική Κοινότητα 6ου Διαμερίσματος Δήμου Αθηναίων | 130.582 | 128.572 |
| 17 | Δημοτική Κοινότητα 7ου Διαμερίσματος Δήμου Αθηναίων | 123.848 | 126.946 |
| ΑΘΗΝΑΙ−(Υπόλοιπα) | 7.629 | ||
| 2 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ||
| 21 | Δημοτική Κοινότητα 1ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης | 44.434 | 45.569 |
| 22 | Δημοτική Κοινότητα 2ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης | 29.812 | 30.086 |
| 23 | Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης | 27.295 | 26.562 |
| 24 | Δημοτική Κοινότητα 4ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης | 81.615 | 80.703 |
| 25 | Δημοτική Κοινότητα 5ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης | 132.040 | 131.011 |
| ΘΕΣ/ΝΙΚΗ−(Υπόλοιπα) | 974 | ||
| 3 | ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ | ||
| 31 | Δημοτική Κοινότητα 1ου Διαμερίσματος Δήμου Πειραιώς | 50.135 | 49.905 |
| 32 | Δημοτική Κοινότητα 2ου Διαμερίσματος Δήμου Πειραιώς | 27.652 | 27.498 |
| 33 | Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος Δήμου Πειραιώς | 15.066 | 14.958 |
| 34 | Δημοτική Κοινότητα 4ου Διαμερίσματος Δήμου Πειραιώς | 29.506 | 28.952 |
| 35 | Δημοτική Κοινότητα 5ου Διαμερίσματος Δήμου Πειραιώς | 40.543 | 39.893 |
| 36 | ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ−(Υπόλοιπα) | 786 | 878 |
| 4 | ΠΑΤΡΑΙ | ||
| Δημοτική Κοινότητα 1ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων | |||
| 41 | (συμπεριλαμβάνονται οι οικισμοί Μπάλας, Σκιόεσσα και | 36.981 | 36.171 |
| Χάραδρον) | |||
| 42 | Δημοτική Κοινότητα 2ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων | 35.303 | 34.607 |
| 43 | Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων | 29.324 | 28.994 |
| 44 | Δημοτική Κοινότητα 4ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων | 64.138 | 64.631 |
| 45 | ΠΑΤΡΑΙ−(Υπόλοιπα) | 3.288 | 4.866 |
| 5 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΝ | ||
| 51 | Δημοτική Κοινότητα 1ου Διαμερίσματος Δήμου Περιστερίου | 41.652 | 40.679 |
| 52 | Δημοτική Κοινότητα 2ου Διαμερίσματος Δήμου Περιστερίου | 45.467 | 44.615 |
| 53 | Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος Δήμου Περιστερίου | 31.497 | 30.986 |
| 54 | Δημοτική Κοινότητα 4ου Διαμερίσματος Δήμου Περιστερίου | 20.828 | 20.356 |
| 55 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΝ−(Υπόλοιπα) | 537 | 493 |
| 6 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ | ||
| 61 | Δημοτική Κοινότητα 1ου Διαμερίσματος Δήμου Ηρακλείου | 14.451 | 14.423 |
| 62 | Δημοτική Κοινότητα 2ου Διαμερίσματος Δήμου Ηρακλείου | 22.474 | 22.246 |
| Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος Δήμου Ηρακλείου | |||
| 63 | (συμπεριλαμβάνονται οι οικισμοί Αθάνατοι, Γούρναι, | 43.043 | 42.647 |
| Δρακουλιάρης, Λοφούπολις, Σέμελη και Φοινικιά ) | |||
| Δημοτική Κοινότητα 4ου Διαμερίσματος Δήμου Ηρακλείου | |||
| 64 | (συμπεριλαμβάνονται οι οικισμοί Αγία Ειρήνη, Βλυχιά, Κνωσός και | 63.267 | 62.791 |
| Μαραθίτης ) | |||
| 65 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ−(Υπόλοιπα) | 1.187 | 3.173 |
| 7 | ΛΑΡΙΣΑ | ||
| 71 | Δημοτική Κοινότητα 1ου Διαμερίσματος Λαρίσης | 31.522 | 31.338 |
| 72 | Δημοτική Κοινότητα 2ου Διαμερίσματος Λαρίσης | 42.135 | 42.121 |
| 73 | Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος Λαρίσης | 32.785 | 32.072 |
| (συμπεριλαμβάνονται οι οικισμοί Κουλούριον και Αμφιθέα) | |||
| 74 | Δημοτική Κοινότητα 4ου Διαμερίσματος Λαρίσης | 36.472 | 36.310 |
| 75 | ΛΑΡΙΣΑ−(Υπόλοιπα) | 2.020 | 2.007 |
| 8 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ||
| 81 | Δημοτική Κοινότητα 1ου Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας | 35.034 | 34.483 |
| 82 | Δημοτική Κοινότητα 2ου Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας | 35.979 | 35.464 |
| 83 | Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας | 29.116 | 28.622 |
| 84 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ−(Υπόλοιπα) | 512 | 382 |
Ως υπόλοιπα νοούνται ειδικοί τομείς οι οποίοι δεν έχουν γεωγραφική αναφορά, όπως δηλώσεις σε πλοία, στρατόπεδα, έδρες εποπτειών κ.λπ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησεως.
Πειραιάς, 5 Φεβρουαρίου 2014
Ο Πρόεδρος ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο Μετρό της Αθήνας συνεχίζονται την Κυριακή…
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 8 και από το βράδυ στα νοτιοανατολικά πιθανώς έως…
Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για το «Chios Pass 2026» των 300 ευρώ για διακοπές στην…
Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για το «Kythira Pass 2026» των 250 ευρώ για διακοπές στα…
Σεισμός στην Φλώρινα μεγέθους 3.2 Ρίχτερ με επίκεντρο την περιοχή του Αμύνταιου Φλώρινας (9 χλμ…
Υποχρεωτική η αναγραφή του μισθού στις αγγελίες εργασίας: Συγκεκριμένα με την Οδηγία ΕΕ 2023/970 για…