Ορισμός αριθμού περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 136 του Ν. 3852/2010 με βάση τον De Facto πληθυσμό της, όπως προκύπτει από τη τελευταία απογραφή.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 3, 113, 135 και 136 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
2. Το άρθρο 18 παράγραφος 10 περίπτωση α΄ του Ν. 3870/
2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» (Α΄ 138).
3. Την αριθ. 2891/15-3-2013 απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 που αφορούν στον De Facto Πληθυσμό της Χώρας» (Β΄ 630).
4. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).
5. Την αριθ. Υ305/1-7-2013 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Λεωνίδα Γρηγοράκου» (Β΄ 1628), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Υ385/30-8-2013 (Β΄ 2164) όμοια απόφαση.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ο αριθμός των περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 136 του Ν. 3852/2010, ορίζεται ως ο αναγραφόμενος στον παρακάτω Πίνακα:
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ | ||
| ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
| ΔΡΑΜΑΣ | 98.411 | 8 |
| ΕΒΡΟΥ | 147.326 | 13 |
| ΘΑΣΟΥ | 14.678 | 1 |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | 125.090 | 11 |
| ΞΑΝΘΗΣ | 109.615 | 9 |
| ΡΟΔΟΠΗΣ | 110.706 | 9 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 605.826 | 51 |
| 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ||
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ | ||
| ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
| ΗΜΑΘΙΑΣ | 140.575 | 5 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1.107.760 | 42 |
| ΚΙΛΚΙΣ | 79.968 | 3 |
| ΠΕΛΛΑΣ | 139.371 | 5 |
| ΠΙΕΡΙΑΣ | 127.478 | 5 |
| ΣΕΡΡΩΝ | 176.881 | 7 |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 111.244 | 4 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.883.277 | 71 |
3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ | ||
| ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 32.308 | 5 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 50.683 | 7 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 150.170 | 22 |
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 51.841 | 7 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 285.002 | 41 |
| 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | ||
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ | ||
| ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
| ΑΡΤΑΣ | 68.912 | 10 |
| ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 44.483 | 7 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 168.299 | 25 |
| ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 58.027 | 9 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 339.721 | 51 |
| 5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ||
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ | ||
| ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 119.686 | 8 |
| ΛΑΡΙΣΑΣ | 282.507 | 20 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 188.336 | 13 |
| ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 14.464 | 1 |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 132.492 | 9 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 737.485 | 51 |
| 6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ||
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ | ||
| ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
| ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 43.385 | 8 |
| ΙΘΑΚΗΣ | 3.209 | 1 |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 115.473 | 21 |
| ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 38.082 | 7 |
| ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 23.912 | 4 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 224.061 | 41 |
| 7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ | ||
| ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 211.080 | 16 |
| ΑΧΑΪΑΣ | 310.298 | 23 |
| ΗΛΕΙΑΣ | 161.226 | 12 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 682.604 | 51 |
| 8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ | ||
| ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 117.314 | 11 |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | 209.930 | 19 |
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 29.080 | 3 |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 159.461 | 14 |
| ΦΩΚΙΔΑΣ | 43.672 | 4 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 559.457 | 51 |
| 9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ | ||
| ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
| ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | 584.413 | 16 |
| ΑΘΗΝΩΝ | ||
| ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | 480.851 | 13 |
| ΑΘΗΝΩΝ | ||
| ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | 1.022.853 | 27 |
| ΑΘΗΝΩΝ | ||
| ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | 522.798 | 14 |
| ΑΘΗΝΩΝ | ||
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 443.888 | 12 |
| ΝΗΣΩΝ | 73.865 | 2 |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ | 498.183 | 13 |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 159.765 | 4 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 3.786.616 | 101 |
| 10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ||
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ | ||
| ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
| ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 98.554 | 8 |
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 90.943 | 8 |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 145.059 | 13 |
| ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 89.145 | 8 |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 161.288 | 14 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 584.989 | 51 |
11. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ | ||
| ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
| ΙΚΑΡΙΑΣ | 9.774 | 2 |
| ΛΕΣΒΟΥ | 86.312 | 18 |
| ΛΗΜΝΟΥ | 16.992 | 3 |
| ΣΑΜΟΥ | 33.339 | 7 |
| ΧΙΟΥ | 52.477 | 11 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 198.894 | 41 |
| 12. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ||
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ | ||
| ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
| ΑΝΔΡΟΥ | 9.128 | 1 |
| ΘΗΡΑΣ | 21.187 | 3 |
| ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 29.715 | 4 |
| ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 7.818 | 1 |
| ΚΕΑΣ − ΚΥΘΝΟΥ | 3.916 | 1 |
| ΚΩ | 47.102 | 7 |
| ΜΗΛΟΥ | 9.788 | 1 |
| ΜΥΚΟΝΟΥ | 14.189 | 2 |
| ΝΑΞΟΥ | 21.253 | 3 |
| ΠΑΡΟΥ | 14.890 | 2 |
| ΡΟΔΟΥ | 157.635 | 22 |
| ΣΥΡΟΥ | 21.475 | 3 |
| ΤΗΝΟΥ | 8.699 | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 366.795 | 51 |
| 13. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | ||
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ | ||
| ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 338.052 | 25 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 75.995 | 6 |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 97.059 | 7 |
| ΧΑΝΙΩΝ | 171.822 | 13 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 682.928 | 51 |
Άρθρο 2
H απόφαση αυτή, η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη δημοσίευσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Μαρτίου 2014
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ
Πότε υποβάλλονται αυτόματα οι προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις 2026. Τι πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι Οι…
Σεισμός στα Χανιά μεγέθους 3.8 Ρίχτερ με επίκεντρο την περιοχή της Σούγιας Χανίων (16 χλμ…
Γιατί η παράδοση θέλει την 25η Μαρτίου να τρώμε μπακαλιάρο και μάλιστα με σκορδαλιά Πως…
Νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στα δυτικά και νότια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές,…
Σεισμός στην Θεσπρωτία μεγέθους 4.2 Ρίχτερ με επίκεντρο την περιοχή της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας (11 χλμ…
Ενέργειες των ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ για αναζήτηση των ενσήμων πριν το 2002, που δεν έχουν…