| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 |
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013 ο ΕΛΓΑ καταβάλλει στους τραπεζικούς λογαριασμούς 5.125 παραγωγών αποζημιώσεις φυτικής παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου ύψους 4,35 εκατ. ευρώ.
Την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013 ο ΕΛΓ.ΕΛΓΑ θα καταβάλλει στους τραπεζικούς λογαριασμούς 5.125 δικαιούχων παραγωγών αποζημιώσεις συνολικού ύψους 4,35 εκατ. ευρώ, που αφορούν εκκαθαρίσεις ζημιών κυρίως για το έτος 2013.
Οι αποζημιώσεις αυτές αφορούν ζημιές στη φυτική παραγωγή και κυρίως σε σταφύλια, σιτηρά, σανοδοτικά φυτά, ακτινίδια και πατάτες και στο ζωικό κεφάλαιο από διάφορα ζημιογόνα αίτια.
Αναλυτικά η κατανομή των ποσών ανά Νομό είναι η εξής:
| Νομός | Ποσό |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 179.636.20 |
| ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 42.182.60 |
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 6.860.85 |
| ΑΡΤΗΣ | 93.741.48 |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 88.398.67 |
| ΑΧΑΙΑΣ | 376.133.72 |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 69.428.34 |
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 335.728,42 |
| ΔΡΑΜΑΣ | 73.278,51 |
| ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 22.114,88 |
| ΕΒΡΟΥ | 509.268,00 |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | 44.964,17 |
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 11.205,63 |
| ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 43.964,26 |
| ΗΛΕΙΑΣ | 191.626,02 |
| ΗΜΑΘΙΑΣ | 330,00 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 132.733,01 |
| ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 15.172,38 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 59.837,33 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 26.578,90 |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | 298.605,27 |
| ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 46.699,38 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 6.225,11 |
| ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 5.504,27 |
| ΚΙΛΚΙΣ | 29.558,99 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 30.586,42 |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 652.626,35 |
| ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 60.583,53 |
| ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 3.400,36 |
| ΛΑΡΙΣΗΣ | 36.629,99 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 4.064,82 |
| ΛΕΣΒΟΥ | 159.910,23 |
| ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 5.857,13 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 3.715,40 |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 27.968,36 |
| ΞΑΝΘΗΣ | 51.836,42 |
| ΠΕΛΛΗΣ | 7.304,19 |
| ΠΙΕΡΙΑΣ | 59.415,03 |
| ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 69.636,10 |
| ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 27.087,34 |
| ΡΟΔΟΠΗΣ | 33.623,11 |
| ΣΑΜΟΥ | 234.209,94 |
| ΣΕΡΡΩΝ | 25.278,47 |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 12.034,83 |
| ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 44.153,36 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 7.532,81 |
| ΦΩΚΙΔΟΣ | 8.546,43 |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 12.704,89 |
| ΧΑΝΙΩΝ | 58.491,12 |
Πληρωμές ΟΠΕΚΑ: Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ), Επίδομα Παιδιού, Στέγασης (Ενοικίου), Προνοιακά, λοιπά επιδόματα και παροχές…
Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων. Κόκκινη Προειδοποίηση. Επικαιροποίηση Παρασκευή 05-12-25 12:00. Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων…
Διακοπές κυκλοφορίας σήμερα Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025: Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Τροχαία τα…
Κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου: Κλειστή είναι η Εθνική Οδός Αθηνών-Κορίνθου από τα…
Παύση εργασιών delivery σε περίπτωση ακραίων καιρικών συνθηκών Σε συνέχεια της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε υπό…
Κλειστοί όλοι οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, δημοτικοί και ιδιωτικοί, στην Αττική την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 …