Αθήνα, 17 Μαρτίου 2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την Τρίτη 18 Μαρτίου 2014 ο ΕΛΓΑ καταβάλλει στους τραπεζικούς λογαριασμούς 5.058 παραγωγών αποζημιώσεις φυτικής παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου ύψους 6,8 εκατ. ευρώ
Την Τρίτη 18 Μαρτίου 2014 ο ΕΛΓΑ θα καταβάλλει στους τραπεζικούς λογαριασμούς 5.058 δικαιούχων παραγωγών αποζημιώσεις συνολικού ύψους 6,8 εκατ. ευρώ, που αφορούν εκκαθαρίσεις ζημιών για το έτος 2013.Οι αποζημιώσεις αυτές αφορούν ζημιές στη φυτική παραγωγή και κυρίως σε οπωροφόρα δέντρα, καπνά, ελιές, αμπέλια και κηπευτικά, και στο ζωικό κεφάλαιο από διάφορα ζημιογόνα αίτια.
Αναλυτικά η κατανομή των ποσών ανά Νομό είναι η εξής:
| Νομός | Ποσό |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 25.495 |
| ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 53.871 |
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 238.950 |
| ΑΡΤΗΣ | 27.948 |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 1.560 |
| ΑΧΑΙΑΣ | 19.838 |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 16.398 |
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 18.115 |
| ΔΡΑΜΑΣ | 14.299 |
| ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 9.831 |
| ΕΒΡΟΥ | 182.608 |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | 7.899 |
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 1.768 |
| ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 6.408 |
| ΗΛΕΙΑΣ | 451.928 |
| ΗΜΑΘΙΑΣ | 1.723.757 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 30.978 |
| ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 66.285 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 83.969 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 18.466 |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | 155.251 |
| ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 17.571 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 3.482 |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 1.159 |
| ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 200 |
| ΚΙΛΚΙΣ | 27.134 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 31.660 |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 53.180 |
| ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 25.735 |
| ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 19.774 |
| ΛΑΡΙΣΗΣ | 419.711 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 11.631 |
| ΛΕΣΒΟΥ | 4.953 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 355.631 |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 20.290 |
| ΞΑΝΘΗΣ | 23.876 |
| ΠΕΛΛΗΣ | 1.297.343 |
| ΠΙΕΡΙΑΣ | 93.218 |
| ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 47.670 |
| ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 28.502 |
| ΡΟΔΟΠΗΣ | 616.898 |
| ΣΑΜΟΥ | 15.747 |
| ΣΕΡΡΩΝ | 132.818 |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 53.100 |
| ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 124.594 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 87.365 |
| ΦΩΚΙΔΟΣ | 291 |
Πανελλαδική απεργία των εργαζομένων στον e-ΕΦΚΑ την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026. Την ίδια ημέρα θα…
Τι αλλάζει στην επιστροφή ενοικίου και σε ποιους επιστρέφονται δύο ενοίκια. Με διατάξεις στο σχέδιο…
Στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές…
Αυξάνεται σε 300 ευρώ το ετήσιο επίδομα σε συνταξιούχους, ανασφάλιστους και ΑμεΑ. Με διάταξη στο…
Πότε πληρώνεται έκτακτο επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί και ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Με…
Δημιουργία κωδικού ασφαλείας υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) για εισαγωγή…