Κέντρα Υγείας και Μονάδες Υγείας του Πρωτοβάθµιου Εθνικού ∆ικτύου Υγείας (ΠΕ∆Υ) της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας (άρθρα 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν.4430/2016 και 107 του Ν.4461/2017)
| ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ |
| ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ“ | ΕΞΟΧΗ 57 010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2313307000 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2313 32 3000 | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ“ | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 41 546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2313 308 100 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ“ | ΕΛ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2 546 34 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2313 322100 |
| ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 13 546 38 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2313 308700 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΟΔ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ, 59 100 ΒΕΡΟΙΑ | 23313 51100 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΤΕΡΜΑ Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ 58 100 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 23823 50200 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ | ΤΕΡΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 58 200 ΕΔΕΣΣΑ | 23813 50100 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 7ΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 26 60 100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2351350200-2 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ | ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 3 ΝΑΟΥΣΑ | 23320 59100 23320 23421 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΑ 51100 | 24620 74400-2 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΜΑΥΡΙΩΤΙΣΣΗΣ 22 52 100 ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 24670 55608 24670 55636-7 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ “ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ” | Κ. ΜΑΜΑΤΣΟΥ 1 50 100 ΚΟΖΑΝΗ | 24610 67600 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ “ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ” | ΘΕΣΗ ΚΟΥΡΙ 50 200 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ | 24630 54000 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ “ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ” | ΠΛ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 2 53 100 ΦΛΩΡΙΝΑ | 23850 49049 |
| ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΛΑΓΚΑΔΑ 196 564 29 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | 2310 647100 |
Λαγοκέφαλος: Οδηγίες από τον Ερυθρό Σταυρό για το δηλητηριώδες ψάρι με τα κοφτερά και δυνατά…
Αλλαγή τρόπου υπολογισμού του επιδόματος αναπηρίας των υπαλλήλων: Με διατάξεις στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου…
Αρχικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στην…
PosoKanei: Σύγκριση σε πραγματικό χρόνο των τιμών προϊόντων σούπερ μάρκετ. Σε λειτουργία τέθηκε η νέα…
Φωτιά τώρα, απόγευμα της Τετάρτης 17.6.2026, σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Τ.Κ. Καλή Πέλλας. …
Ενημέρωση για τις αιτήσεις επιλεξιμότητας για ανακαίνιση παλαιών κατοικιών: Πάνω από 6.700 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας έχουν ήδη…