Κορονοϊός 03-09-2020. 241 νέα κρούσματα και 39 διασωληνωμένοι

Κορονοϊός 03-09-2020. 241 νέα κρούσματα και 39 διασωληνωμένοι

Η καθημερινή ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ για τον κορονοϊό COVID-19

Ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ με έκθεση επιτήρησης COVID-19

Ενημέρωση 3 Σεπτεμβρίου 2020

«Σήμερα ανακοινώνουμε 241 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων τα 31 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 10998, εκ των οποίων το 55.7% άνδρες.

2174 (19.8%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 4843 (44.0%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

39 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 ετών. 10 (25.6%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 92.3%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 154 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Τέλος, έχουμε 5 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 278 θανάτους συνολικά στη χώρα. 102 (36.7%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 78 έτη και το 96.0% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω»

 



 

Σε ποιες περιοχές εντοπίζονται τα νέα κρούσματα

–   31 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας

–  118 κρούσματα στην Π.Ε. Αττικής, εκ των οποίων 23 αναφέρουν πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας, ενώ 5 συνδέονται με συρροές

– 12 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων 1 συνδέεται με συρροή, ενώ 2 αναφέρουν πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας

– 5 κρούσματα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Αργολίδας

– 1 κρούσμα στην Π.Ε. ‘Αρτας

–  2 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Βοιωτίας

– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Γρεβενών

– 3 κρούσματα στην  Π.Ε. Δωδεκανήσων

– 2 κρούσματα στην Π.Ε. Έβρου

– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Ευρυτανίας

– 2 κρούσματα στην Π.Ε. Ζακύνθου

– 6 κρούσματα στην Π.Ε. Ημαθίας, εκ των οποίων 3 συνδέονται με συρροές

– 9 κρούσματα στην Π.Ε. Ηρακλείου

– 3 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων

– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Καβάλας

– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Καρδίτσας

– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Κεφαλλονιάς

– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Κιλκίς

– 5 κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης, εκ των οποίων 1 συνδέεται με συρροή

– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Κορινθίας

– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Κυκλάδων

– 1 κρούσμα στην  Π.Ε. Λέσβου

– 2 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

– 4 κρούσματα στην Π.Ε. Ξάνθης

–  6 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας, εκ των οποίων 1 συνδέεται με συρροή

–  3 κρούσματα στην Π.Ε. Ρεθύμνου

– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Σερρών

– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Φθιώτιδας

– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Χαλκιδικής

– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Χίου

– 12 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση

 

Κορονοϊός. Υποχρεωτική χρήση μάσκας και σε ανοιχτούς χώρους

 

Η πορεία των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ελλάδα

Ημερομηνία Νέα κρούσματα Σύνολο κρουσμάτων Τεστ (σύνολο) Διασωληνωμένοι Θάνατοι (σύνολο)
03-09-2020 241 10998 992566 39 278
02-09-2020 233 10757 980500 38 273
01-09-2020 207 10524 966346 38 271
31-08-2020 183 10317 949367 36 266
30-08-2020 157 10134 940882 35 262
29-08-2020 177 9977 931002 36 260
28-08-2020 270 9800 917265 35 259
27-08-2020 259 9531 903432 35 254
26-08-2020 293 9280 887991 33 248
25-08-2020 168 8987 872550 31 243
24-08-2020 170 8819 858138 31 242
23-08-2020 284 8664 848380 31 242
22-08-2020 264 8381 838015 31 240
21-08-2020 209 8138 826804 28 238
20-08-2020 269 7934 816450 30 235
19-08-2020 217 7684 804282 28 235
18-08-2020 269 7472 740871 25 232
17-08-2020 150 7222 726961 23 230
16-08-2020 217 7075 719311 24 228
15-08-2020 230 6858 715503 23 226
14-08-2020 254 6632 704921 22 223
13-08-2020 204 6381 687338 22 221
12-08-2020 262 6177 679785 24 216
11-08-2020 196 5942 668739 26 214
09-08-2020 203 5623 650998 22 212
08-08-2020 152 5421 640297 17 211
06-08-2020 153 5123 619393 14 210
04-08-2020 121 4855 599709 13 209
03-08-2020 77 4737 564856 13 209
01-08-2020 110 4587 539493 10 206
30-07-2020 65 4401 519887 7 203
28-07-2020 52 4279 457540 8 203
27-07-2020 35 4227 451317 9 202
23-07-2020 33 4110 430864 8 201
22-07-2020 32 4077 424675 10 200
21-07-2020 36 4048 10 197
20-07-2020 11 4012 12 195
19-07-2020 24 4007 13 194
14-07-2020 58 3883 13 193
08-07-2020 33 3622 9 193
22-06-2020 21 3287  –   8 190
08-06-2020 97 3049 –  10 182
27-05-2020 18  2903 166245  17  173
26-05-2020 10 2892 160991 18 173
25-05-2020 4 2882 155037 18 172
24-05-2020 2 2878 153963 19 171
23-05-2020 3 2876 152998 20 171
22-05-2020 21 2873 147958 19 169
21-05-2020 3 2853 144078 21 168
20-05-2020 10 2850 139445 22 166
19-05-2020 4 2840 136001 22 165
18-05-2020 2 2836 131684 24 165
17-05-2020 15 2834  128846  24  163
16-05-2020 9 2819 126283 23 162
15-05-2020 40 2810 120015 23 160
14-05-2020 10 2770 116233 24 156
13-05-2020 16 2760 112042 28 155
12-05-2020 18 2744   32 152
11-05-2020 10 2726   32 151
10-05-2020 6 2716   30 151
09-05-2020 19 2710   28 151
08-05-2020 13 2691   30 150
07-05-2020 15 2678   33 148
06-05-2020 21 2663   36 147
05-05-2020 10 2642   35 146
04-05-2020 6 2632   35 146
03-05-2020 6 2626   37 144
02-05-2020 8 2620   37 143
01-05-2020 21 2612   36 140

 

Σχετικά:

Κορονοϊός. Τήρηση αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες, ΜΜΜ και άλλους χώρους