Βουλευτικές εκλογές 2019. Όρια εκλογικών δαπανών υποψηφίων βουλευτών

Βουλευτικές εκλογές 2019. Όρια εκλογικών δαπανών υποψηφίων βουλευτών

Προσδιορισμός για κάθε εκλογική περιφέρεια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή




Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

1. Τον προσδιορισμό για κάθε εκλογική περιφέρεια του ανωτάτου επιτρεπόμενου ορίου των εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή, όπως παρακάτω:

Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΔΡΕΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

1 Α΄ Αθηνών 14 70.500

2 Β1΄ Βόρειου Τομέα Αθηνών 15 72.000

3 Β2΄ Δυτικού Τομέα Αθηνών 11 66.000

4 Β3΄ Νότιου Τομέα Αθηνών 18 76.500

5 Α΄ Πειραιώς 6 52.500

6 Β΄ Πειραιώς 8 61.500

7 Α΄ Ανατολικής Αττικής 10 64.500

8 Β΄ Δυτικής Αττικής 4 37.500

9 Αιτωλοακαρνανίας 7 60.000

10 Αργολίδος 3 30.000

11 Αρκαδίας 3 30.000

12 Άρτης 3 30.000

13 Αχαΐας 9 63.000

14 Βοιωτίας 3 30.000

15 Γρεβενών 1 15.000

16 Δράμας 3 30.000

17 Δωδεκανήσου 5 52.500

18 Έβρου 4 37.500

19 Ευβοίας 6 52.500

20 Ευρυτανίας 1 15.000

21 Ζακύνθου 1 15.000

22 Ηλείας 5 45.000

23 Ημαθίας 4 37.500

24 Ηρακλείου 8 61.500

25 Θεσπρωτίας 2 22.500

26 Α΄ Θεσσαλονίκης 16 73.500

27 Β΄ Θεσσαλονίκης 9 63.000

28 Νομού Ιωαννίνων 5 45.000

29 Καβάλας 4 37.500

30 Καρδίτσης 4 37.500

31 Καστοριάς 2 22.500

32 Κέρκυρας 3 30.000

33 Κεφαλληνίας 1 15.000

34 Κιλκίς 3 30.000

35 Κοζάνης 5 45.000

36 Κορινθίας 4 37.500

37 Κυκλάδων 4 45.000

38 Λακωνίας 3 30.000

39 Λαρίσης 8 61.500

40 Λασιθίου 2 22.500

41 Λέσβου 3 30.000

42 Λευκάδος 1 15.000

43 Μαγνησίας 6 52.500

44 Μεσσηνίας 5 45.000

45 Ξάνθης 3 30.000

46 Πέλλης 4 37.500

47 Πιερίας 4 37.500

48 Πρεβέζης 2 22.500

49 Ρεθύμνης 2 22.500

50 Ροδόπης 3 30.000

51 Σάμου 1 15.000

52 Σερρών 6 52.500

53 Τρικάλων 4 37.500

54 Φθιώτιδος 5 45.000

55 Φλωρίνης 2 22.500

56 Φωκίδος 1 15.000

57 Χαλκιδικής 3 30.000

58 Χανίων 4 37.500

59 Χίου 2 22.500

2. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή Επικρατείας καθορίζεται σε 70.500 €, ποσό που αντιστοιχεί στους υποψήφιους βουλευτές της Α΄ Εκλογικής Περιφέρειας Αθηνών.

3. Στο ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών της προηγούμενης παραγράφου, δεν περιλαμβάνεται το ποσό που αντιστοιχεί σε τυχόν αναλογούντα φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Βουλευτικές εκλογές 2019. Οι βουλευτικές έδρες κάθε εκλογικής περιφέρειας