Κορονοϊός κρούσματα σήμερα στην Ελλάδα 24-03-2021

Κορονοϊός κρούσματα σήμερα στην Ελλάδα 24-03-2021

Κορονοϊός τα νέα κρούσματα 24/03/2021 στην Ελλάδα και οι περιοχές κατανομής 

 

Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς σε ημερήσια βάση, εξιτήρια λόγω ίασης, κάλυψη (%) κλινών covid19, κάλυψη (%) κλινών ΜΕΘ covid19

Εμβόλιο. Πόσοι εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί ανά ημέρα και στο σύνολο

 

Ενημέρωση από ΕΟΔΥ 24 Μαρτίου 2021

Σήμερα ανακοινώνουμε  3.062  νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων  11  εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας

PCR τεστ συνολικά = 4.071.496                  PCR τεστ ημέρας =  19.904                                               

Rapid τεστ συνολικά = 2.182.858                Rapid τεστ ημέρας = 35.938                                                    

Σύνολο PCR και Rapid τεστ ημέρας  = 55.842                                                

Δείκτης (%) θετικότητας ημέρας στο σύνολο PCR και Rapid τεστ = 5,48%

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 245.405 (ημερήσια μεταβολή +1.3%), εκ των οποίων 51.5% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 81 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 3.038 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. To 𝑅𝑡 για την επικράτεια εκτιμάται σε 1.02 (95%Crl: 0.28-1.59)

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 67, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 7.649 θάνατοι. Το 95.7% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 699 (65.5% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 έτη. To 81.5% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 1.632 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 476 (ημερήσια μεταβολή -8.11%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 492 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 44 έτη (εύρος 0.2 έως 105 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 79 έτη (εύρος 0 έως 103 έτη)

 

 

Μεταλλάξεις

Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2

 

Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς (Πηγή covid19.gov.gr)

Ημερομηνία Ημέρα Εισαγωγές ασθενών
με κορονοϊό
Εξιτήρια Κάλυψη κλινών
covid19
Κάλυψη κλινών ΜΕΘ
covid19
23-03-2021 Τρίτη 543  452  58,20%  80,60% 
22-03-2021 Δευτέρα 576  301  59,41%  81,15% 
21-03-2021 Κυριακή 425  145  57,99%  80,33% 
20-03-2021 Σάββατο 513  337  55,40%  80,05% 
19-03-2021 Παρασκευή 518  472  54,52%  80,00% 
18-03-2021 Πέμπτη 525  497  54,98%  78,99% 
17-03-2021 Τετάρτη  560  480 56,28%  76,97% 
16-03-2021 Τρίτη 459 328 56,64% 77,76%
15-03-2021 Δευτέρα 457   166 56,55%  76,18% 
14-03-2021 Κυριακή 493  152  52,90%  73,29% 
13-03-2021 Σάββατο 424  274  49,86%  71,68% 
12-03-2021 Παρασκευή 456  427  49,31%  69,90% 
11-03-2021 Πέμπτη 479  337  50,73%  69,40% 
10-03-2021 Τετάρτη 501  301  51,83%  69,21% 
09-03-2021 Τρίτη 476  366  49,82%  67,27% 
08-03-2021 Δευτέρα 402 230 50,76% 66,45%
07-03-2021 Κυριακή 340 122  49,30%  66,54% 
06-03-2021 Σάββατο 460  209  47,22% 66,01% 
05-03-2021 Παρασκευή 387  243  45,96%  64,07% 
04-03-2021 Πέμπτη 403  269  44,99% 64,87% 
03-03-2021 Τετάρτη 393  266  43,85%  63,85% 
02-03-2021 Τρίτη 426  235  43,05%  63,62% 
01-03-2021 Δευτέρα 307  227  40,92%  61,96% 
28-02-2021 Κυριακή 273   73 40,92%  60,17% 
27-02-2021 Σάββατο 319  176  38,73%  60,06% 
26-02-2021 Παρασκευή 374  202  37,58%  57,08% 
25-02-2021 Πέμπτη 302  231  35,97%  58,35% 
24-02-2021 Τετάρτη 292  265  36,29%  56,83% 
23-02-2021 Τρίτη 304  216  36,88%  55,52% 
22-02-2021 Δευτέρα 299  176  37,04%  55,09% 
21-02-2021 Κυριακή 264  75  35,63%  54,52% 
20-02-2021 Σάββατο 259  146  33,43%  55,07% 
19-02-2021 Παρασκευή 247  185  32,31%  53,88% 
18-02-2021 Πέμπτη 277  212 32,29%  53,29% 
17-02-2021 Τετάρτη 181  186  32,60%  53,05% 
16-02-2021 Τρίτη 211  141  33,03%  52,42% 
15-02-2021 Δευτέρα 190  133  32,50%  51,20% 
14-02-2021 Κυριακή 201 43 32,41% 50,77%
13-02-2021 Σάββατο 248  136  30,26%  49,80% 
12-02-2021 Παρασκευή 254  171  29,50%  50,39% 
11-02-2021 Πέμπτη 220  164  28,43%  49,30% 
10-02-2021 Τετάρτη 238 157 28,31% 48,53%
09-02-2021 Τρίτη 214 194
08-02-2021 Δευτέρα 208  123 
07-02-2021 Κυριακή 165 48
06-02-2021 Σάββατο 225 122

 

Εμβόλιο. Πόσοι εμβολιασμοί  έχουν πραγματοποιηθεί  (Πηγή emvolio.gov.gr)(Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21 00)

Την 23.3.2021 πραγματοποιήθηκαν  34.467 εμβολιασμοί

Σύνολα: Εμβολιασμοί =  1.503.487,  Εμβολιασμένοι και με πρώτη δόση = 1.018.675,  Εμβολιασμένοι με δύο δόσεις = 484.812

 

Σε ποιες περιοχές εντοπίζονται τα νέα κρούσματα

  • 11 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας

Αττικής   1.422                                  

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  192                                            
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 168                                         
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   98                                                     
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  214                                             
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  338                                                 
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  173
ΠΕΙΡΑΙΩΣ    221
ΝΗΣΩΝ      18                                                          

– Θεσσαλονίκης  387                           

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 30
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 19
ΑΡΤΑΣ 5
ΑΧΑΪΑΣ 121
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 39
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 7
ΔΡΑΜΑΣ 9
ΕΒΡΟΥ 11
ΕΥΒΟΙΑΣ 47
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 5
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 10
ΗΛΕΙΑΣ 33
ΗΜΑΘΙΑΣ 22
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 37
ΘΑΣΟΥ 1
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1
ΘΗΡΑΣ 5
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 38
ΚΑΒΑΛΑΣ 21
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 12
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 29
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 1
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 11
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 12
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 4
ΚΙΛΚΙΣ 14
ΚΟΖΑΝΗΣ 73
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 38
ΚΩ 5
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 4
ΛΑΡΙΣΑΣ 115
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2
ΛΕΣΒΟΥ 16
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 4
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 50
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 10
ΜΗΛΟΥ 2
ΜΥΚΟΝΟΥ 6
ΞΑΝΘΗΣ 9
ΠΑΡΟΥ 4
ΠΕΛΛΑΣ 49
ΠΙΕΡΙΑΣ 20
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9
ΡΟΔΟΠΗΣ 2
ΡΟΔΟΥ 19
ΣΑΜΟΥ 2
ΣΕΡΡΩΝ 47
ΣΠΟΡΑΔΩΝ 6
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 11
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 19
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 4
ΦΩΚΙΔΑΣ 2
ΧΑΝΙΩΝ 20
ΧΙΟΥ 5

  • 100 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση

Η πορεία των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ελλάδα (τους δύο τελευταίους μήνες)

Πεδία Ημερομηνία (Ημερομ), κρούσματα ημέρας (ΚρΗμ), σύνολο κρουσμάτων (ΚρΣυν), PCR τεστ ημέρας (ΤεPCR), PCR και RAPID τεστ σύνολο (ΤεΣPR), δείκτης θετικότητας (%) επί των PCR και RAPID τεστ (ΔεΘετ), διασωληνωμένοι ΜΕΘ (ΔΜ), θάνατοι ημέρας (ΘαΗ), θάνατοι σύνολο (ΘαΣ) (Ισχύουν από 1.1.2021)

Ημερομ ΚρΗμ ΚρΣυν ΤεPCR ΤεΣPR ΔεΘετ ΔΜ ΘαΗ ΘαΣ
24-03-2021 3062 245405 19904 55842 5,48% 699 67 7649
23-03-2021 3586 242347 24091 64421 5,57% 699 51 7582
22-03-2021 1707 238830 6195 14074 12,13% 681 69 7531
21-03-2021 1514 237125 7593 18058 8,38% 674 41 7462
20-03-2021 2535 235611 17681 51058 4,96% 672 60 7421
19-03-2021 2785 233079 18947 52850 5,27% 649 64 7361
18-03-2021 3073 230317 20235 53606 5,73% 645 45 7297
17-03-2021 3465 227247 24721 63654 5,44% 630 56 7252
16-03-2021 1533 223789 6244 12459 12,30% 605 59 7196
15-03-2021 1134 222281 6120 11714 9,68% 564 46 7137
14-03-2021 1626 221147 8579 18823 8,64% 564 53 7091
13-03-2021 2512 219521 18795 50339 4,99% 545 52 7038
12-03-2021 2405 217018 17733 47557 5,06% 521 49 6986
11-03-2021 2570 214661 18754 50078 5,13% 506 51 6937
10-03-2021 2633 212091 19224 51782 5,08% 479 43 6886
09-03-2021 3215 209462 22870 60038 5,35% 484 46 6843
08-03-2021 1165 206281 12030 19025 6,12% 477 39 6797
07-03-2021 1142 205120 15311 24498 4,66% 466 53 6758
06-03-2021 2301 203978 23687 53109 4,33% 452 41 6705
05-03-2021 2215 201677 26171 56061 3,95% 451 32 6664
04-03-2021 2219 199496 24368 55702 3,98% 449 35 6632
03-03-2021 2702 197279 24435 54553 4,95% 431 40 6597
02-03-2021 2353 194582 26693 61255 3,84% 422 23 6557
01-03-2021 1176 192270 11846 17936 6,56% 406 30 6534
28-02-2021 1296 191100 16718 26330 4,82% 391 36 6504
27-02-2021 1630 189831 23323 46065 3,54% 379 29 6468
26-02-2021 1790 188201 23861 50334 3,56% 371 29 6439
25-02-2021 1784 186469 23192 50247 3,55% 367 39 6410
24-02-2021 1913 184686 22523 49215 3,89% 357 28 6371
23-02-2021 2147 182783 25131 55543 3,87% 357 22 6343
22-02-2021 880 180672 10197 15610 5,64% 346 24 6321
21-02-2021 884 179802 14716 23139 3,82% 326 25 6297
20-02-2021 1424 178918 20892 43310 3,29% 325 23 6272
19-02-2021 1460 177494 23309 45653 3,20% 325 28 6249
18-02-2021 1400 176059 19966 37009 3,78% 320 27 6221
17-02-2021 755 174659 13643 25724 2,94% 313 13 6194
16-02-2021 1121 173905 21545 40446 2,77% 309 29 6181
15-02-2021 698 172824 9697 13304 5,25% 299 26 6152
14-02-2021 662 172128 12378 19694 3,36% 301 23 6126
13-02-2021 1222 171466 20864 45833 2,67% 300 26 6103
12-02-2021 1410 170244 23271 47662 2,96% 293 21 6077
11-02-2021 1327 168872 23086 50879 2,61% 281 22 6056
10-02-2021 1496 167549 22800 51407 2,91% 284 17 6034
09-02-2021 1526 166067 23769 53015 2,88% 277 20 6017
08-02-2021 638 164575 11337 18152 3,51% 276 25 5997
07-02-2021 733 163946 13128 21997 3,33% 262 21 5972
06-02-2021 1113 163213 22028 46057 2,41% 249 29 5951
05-02-2021 1195 162107 21328 45888 2,60% 246 19 5922
04-02-2021 1070 160935 16331 44396 2,41% 249 25 5903
03-02-2021 1151 159866 15121 38696 2,97% 246 27 5878
02-02-2021 1261 158716 16721 37591 3,35% 244 22 5851
01-02-2021 543 157495 3709 11351 4,78% 248 33 5829

 

Σχετικά

SMS 13033 Κωδικοί μετακίνησης και ποιοι ισχύουν το βράδυ

Μετακίνηση από νομό σε νομό. Απαγόρευση μετακίνησης εκτός νομού και πότε επιτρέπεται

Πως γίνεται η εγγραφή των πολιτών στην άυλη ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Εμβόλιο κορονοϊού. Πως κλείνω ραντεβού για εμβολιασμό ηλεκτρονικά