| 3. ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ | ||||
| Γεννηματά 3 | Πρόεδρος | 22310 46170 | – | – |
| Τ.Κ. 351 00 | Γραφείο Διευθύνσεως Γραμματείας | 22310 46090 | 22310 46358 | – |
| ΛΑΜΙΑΣ | Πολιτικό Τμήμα | 22310 46684 | – | – |
| Ποινικό τμήμα | 22310 46122 | 22310 46122 | – | |
| Γραφείο Επιμελητών | 22310 46427 | – | – | |
| 3.1 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ | ||||
| Καποδιστρίου 10 | Πρόεδρος | 22310 22235 | – | – |
| Τ.Κ. 351 00 | Προϊστάμενος Γραμματείας | 22310 23353 | 22310 23353 | – |
| ΛΑΜΙΑ | Πολιτικό Τμήμα | 22310 23952 | – | – |
| Ποινικό Τμήμα | 22310 44070 | – | – | |
| Διαταγές πληρωμής | 22310 39465 | – | – | |
| Γραμματεία Δικαστηρίων Ανηλίκων | 22310 25579 | – | – | |
| 3.2 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ||||
| Λ. Σαλώνων 18 | Πρόεδρος | 22650 28393 | – | – |
| Τ.Κ. 331 00 | Γραμματεία | 22650 28262 | – | – |
| ΑΜΦΙΣΣΑ | Ποινικό Τμήμα | 22650 23916 | 22650 22588 | – |
| 22650 28729 | – | |||
| (ανακριτικό) | ||||
| 3.3 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ||||
| Ζαχαρία Παπαντωνίου 5 | Γραμματεία | 22370 22719 | 22370 22319 | – |
| Τ.Κ. 361 00 | ||||
| ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ | ||||
| 3.4 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ||||
| Σπυροπούλου 6 | Πρόεδρος | 22610 29437 | – | – |
| Τ.Κ. 321 00 | Πολιτικό Τμήμα | 22610 22679 | – | – |
| ΛΙΒΑΔΕΙΑ | Ποινικό Τμήμα και Βουλεύματα | 22610 22986 | – | – |
| Ασφαλιστικά | 22610 28674 | 22610 20429 | – | |
Εφετείο Λαμίας. Πρωτοδικεία Λαμίας, Άμφισσας, Ευρυτανίας, Λιβαδειάς
23/06/2014
Πολιτικά Δικαστήρια
