Εφετείο Πάτρας και Πρωτοδικεία Πάτρας, Ηλείας, Αμαλιάδας, Καλαβρύτων, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Αιγίου
| 6. ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | ||||
| Γούναρη 30 | Πρόεδρος | 2610 322246 | – | – |
| Τ.Κ. 261 10 | Προϊστάμενος Δ/νσης | 2610 324808 | 2610 340203 | – |
| ΠΑΤΡΑ | Πολιτικό Τμήμα | 2610 320780 | – | – |
| Ποινικό Τμήμα | 2610 343500 | – | – | |
| Βουλεύματα | 2610 343755 | – | – | |
| Αρχείο | 2610 324328 | – | – | |
| Καθαρογραφή | 2610 325235 | – | – | |
| Πολιτικές Υποθέσεις | 2610 346191 | – | – | |
| Γραμματείας Ποινικών Δ/ρίων | 2610 311538 | 2610 320780 | – | |
| Τηλεφωνικό Κέντρο | 2610 327517 | 2610 343755 | – | |
| 6.1 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | ||||
| Γούναρη 30 | Πρόεδρος | 2610 322238 | – | – |
| Τ.Κ. 262 22 | 2610 346189 | |||
| ΠΑΤΡΑ | Προϊστάμενος Διεύθυνσης | 2610 320436 | – | – |
| Γραμματεία | 2610 314490 | 2610 318296 | – | |
| Αρχείο | 2610 311753 | – | – | |
| Ποινικό Τμήμα | 2610 330467 | 2610 317812 | – | |
| Πολιτικό Τμήμα Προσδιορισμός | 2610 334197 | – | – | |
| Βουλεύματα | 2610 334077 | – | – | |
| Πτωχεύσεις | 2610 323093 | – | – | |
| Πολυμελές | 2610 324311 | – | – | |
| Γραμματείς Πολιτικής ΄Εδρας | 2610 340675 | – | – | |
| Γραμματείς Ποινικής ΄Εδρας | 2610 315814 | – | – | |
| 6.2 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ | ||||
| 28ης Οκτωβρίου | Πρόεδρος | 26210 22119 | 26210 32232 | – |
| ΠΥΡΓΟΣ | Γραμματεία | 2610 22570 | – | – |
| Γραμματεία Μονομελούς | 2610 34785 | – | – | |
| Γραμματεία Πολυμελούς | 2610 32231 | – | – | |
| Ποινικό Τμήμα | 2610 25038 | – | – | |
| 6.3 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ||||
| Καλαβρύτων 26 | Πρόεδρος | 26220 21638 | – | – |
| Τ.Κ. 272 00 | ||||
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | Γραμματεία | 26220 28965 | 26220 28477 | – |
| 6.4 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | ||||
| ΣΤΡΙΦΤΟΜΠΟΛΑ & ΑΝ. ΛΟΝΤΟΥ 1 Τ.Κ. 250 01 |
Πρόεδρος | 26920 25501 | – | – |
| ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ | Προϊστάμενος Γραμματείας | 26920 25508 | 26920 25509 | – |
| 6.5 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ||||
| Τερτσέτη 1 | Πρόεδρος | 26590 43761 | 26590 42527 | [email protected] |
| Τ.Κ. 29100 | 26590 42527 | |||
| ΖΑΚΥΝΘΟΣ | Γραμματεία | 26590 42896 | – | – |
| 6.6 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ||||
| Δικ. Μέγαρο | Πρόεδρος | 26710 22320 | – | – |
| Τ.Κ. 281 00 | Προϊστάμενος | 26710 25956 | 26710 25956 26710 23040 |
– |
| ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΑΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | Τμήμα Προσδιορισμού | 26710 23699 | – | – |
| Ποινικό Τμήμα | 26710 28691 | – | – | |
| Πολιτικό Τμήμα | 26710 26970 | – | – | |
| 6.7 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ | ||||
| Κλεομένους Οικονόμου 18 | Πρόεδρος | 26910 21854 | – | – |
| Τ.Κ. 251 00 | Προϊστάμενος Διεύθυνσης | 26910 25811 | 26910 25811 | – |
| ΑΙΓΙΟ | Πολιτικό Τμήμα | 26910 61776 26910 59696 |
– | – |
| Ποινικό Τμήμα | 26910 20229 | – | – | |
